
Ayater-ilmansuodatin Advantage Ayater-ilmansuodatin pitää muodonsa paineen alla ja ylläpitää maksimaalista pinta-alaa paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi. Sen jäykkä rakenne auttaa ylläpitämään tasaisia paine-eroja pitäen suodattimen romahtamasta ja sammuttamasta kompressorin. INGERSOLL RAND ...

Ayater-ilmansuodattimen etu
Ayater-ilmansuodatin pitää muodonsa paineen alla ja ylläpitää maksimaalista pinta-alaa paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi. Sen jäykkä rakenne auttaa ylläpitämään tasaisia paine-eroja pitäen suodattimen romahtamasta ja sammuttamasta kompressorin.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166
Mitat | |
Leveys | 24.00" [610] |
Korkeus | 1,50" [38] |
Pituus | 24.00" [610] |
Tekniset tiedot | |
Kuvaus | Paneelisuodatin-elementti (98% 10 mikronia) |
kokoonpano | |
Mediatyyppi | 5-polyesterihuopa |
Mikronluokitus | 10 - B10= 75 |
Tehokkuus [(n-1) / n)] | 98.67% |
Kutista paine | Ei määritelty. |
Päätykannen materiaali | Sinkitty hiiliteräs |
Suodata media-alue | 30,00 jalkaa2/ 4320 tuumaa2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Ingersoll Rand -suodatinosamallit
Malli | Alkuperäinen P / N | Koko |
USP22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP400SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP400SCU | 92686955 | 127*476 |
EP200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP700E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P600SCU | 92686922 | 225*372 |
P600SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
Suositut Tagit: ingersoll rand -suodatin 67731166, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity